令和6年度
業務名 | 発注機関 | 登録番号 |
---|---|---|
令和6年度 最上川下流流量調査及び採水作業 | 国 | 4055871691 |
令和5年度宮之前緊急予防治山測量設計業務委託(補正) | 県 | 4055641826 |
令和6年度 酒田管内交通量基礎調査業務 | 国 | 4055641655 |
令和6年度地籍調査(地籍測量・一筆地調査)業務委託 | 市町村 | 4055837575 |
令和6年度光ケ丘野球場及び屋内練習場人工芝改修事業に伴う測量設計業務委託 | 市町村 | 4055997250 |
鷹尾川水路改修測量設計業務委託 | 市町村 | 4056381952 |
令和6年度農業基盤整備促進事業鳥海南麓山楯団地農道法面整備工事に伴う測量設計業務委託 | 市町村 | 4056636083 |
令和6年度地域一括発注による橋梁点検・診断(5工区)業務委託 | 技術センター | 4056951198 |
令和6年度土砂災害対策事業(防災安全・通常砂防)長五郎沢砂防堰堤測量業務委託 | 県 | 4057506460 |
令和5年度(繰越)大規模特定砂防等事業(通常砂防) 外 温海川流域 外 発注者支援業務委託 | 県 | 4057516084 |
令和6年度袖浦北部地区経営体育成基盤整備事業 | 県 | 4057688972 |
令和6年度道路施設長寿命化対策事業(補助・橋梁更新) 一般県道余目松山線庄内橋発注者支援(工事監督支援)業務委託 | 県 | 4057673928 |
令和5年度
業務名 | 発注機関 | 登録番号 |
---|---|---|
令和5年度地籍調査(地積測定・複図作成)業務委託 | 市町村 | 4052417524 |
令和5年度地籍調査(過年度調査地区一筆地測量等)業務委託 | 市町村 | 4052212383 |
令和5年度橋梁補修設計業務委託(日の出橋・白玉橋) | 市町村 | 4052431591 |
令和4年度(繰越)道路施設長寿命化対策事業(補助・橋梁点検・補正) 主要地方道酒田鶴岡線外新川橋外橋梁点検・診断業務委託 | 県 | 4051978780 |
布倉地内側溝整備工事に伴う測量設計業務委託 | 市町村 | 4052078110 |
最上川下流流量調査及び採水作業 | 国 | 4051991707 |
令和5年度公園施設長寿命化等実施設計業務委託 | 市町村 | 4053182842 |
令和4年度
業務名 | 発注機関 | 登録番号 |
---|---|---|
最上川下流流量調査及び採水作業 | 国 | 4048284899 |
令和3年度金谷地区農村地域防災減災事業補足設計業務委託(繰越) | 県 | 4048348896 |
公園施設長寿命化等実施設計業務委託 | 市町村 | 4048572178 |
令和3年度(0交債)道路施設長寿命化対策事業(補助・大型構造物) 一般国道345号外横断歩道橋外定期点検業務委託 | 県 | 4048801092 |
令和3年度(0県債)道路施設長寿命化対策事業(補助・橋梁点検) 一般国道345号外月光橋外橋梁点検・診断業務委託 | 県 | 4051506533 |
令和4年度地籍調査(地籍測量・一筆地調査)業務委託 | 市町村 | 4048568869 |
令和4年度橋梁補修設計業務委託(元田沢3号橋、駅前線橋) | 市町村 | 4048865250 |
令和3年度(繰越)河川整備補助事業(防災安全・国補正) 宇津野沢川測量及び護岸詳細設計業務委託 | 県 | 4049147455 |
最上川下流緑地給水管付替に伴う詳細設計業務委託 | 市町村 | 4049269216 |
令和3年度(繰越)道路改築事業(交付金・補正) 一般県道浜中余目線(広野)道路台帳整備業務委託 | 県 | 4050190799 |
令和4年度大楯地区経営体育成基盤整備事業地下かんがい工実施設計業務委託 | 県 | 4050724946 |
令和4年度 鶴岡管内完成図作成 | 他 | 4051299984 |
令和4年度道路施設長寿命化対策事業(補助・橋梁更新) 外一般県道余目松山線外 庄内橋橋梁下部工事(P3) 外 発注者支援(工事監督支援)業務委託 | 県 | 4051103865 |
令和3年度(繰越)河川整備補助事業(防災安全・国補正) 寺田川用地調査等事務委託 | 県 | 4051164617 |
令和3年度
業務名 | 発注機関 | 登録番号 |
---|---|---|
最上川下流流量調査及び採水作業 | 国 | 4044679445 |
令和2年度(繰越)道路施設長寿命化対策事業(補助・橋梁点検・補正) 主要地方道酒田遊佐線外大正橋外橋梁点検・診断業務委託 | 県 | 4044743422 |
令和2年度(繰越)砂防関係施設長寿命化事業(防災安全・施設調査(国補正)) 庄内総合支庁管内砂防関係施設機能保全計画更新業務委託(その1) | 県 | 4044548849 |
令和2年度(繰越)ダム整備事業(防災安全・田沢川ダム堰堤改良・経済対策)田沢川ダム管理用道路改良詳細設計業務委託 | 県 | 4044964452 |
令和2年度遊佐小学校駐車場整備工事実施設計業務委託 | 市町村 | 4045651843 |
令和3年度 側溝整備事業に伴う設計業務委託(その2) | 市町村 | 4045876246 |
酒田管内道路交通調査 | 国 | 4046167919 |
令和3年度 京田川地区農村地域防災減災事業 二丁支線排水路補足設計業務委託(繰越) | 県 | 4046661490 |
令和3年度橋梁補修設計業務委託(横町橋) | 市町村 | 4046831045 |
令和2年度(繰越)大規模特定砂防等事業(地すべり(国補正)) 槙の代用地調査等事務委託 | 県 | 4046713900 |
令和3年度酒田駅前広場整備に係る実施設計等業務委託 | 市町村 | 4047086497 |
令和2年度
業務名 | 発注機関 | 登録番号 |
---|---|---|
最上川下流流量調査及び採水作業 | 国 | 4040743962 |
令和元年度(繰越)道路施設長寿命化対策事業(交付金・地方道点検) 一般県道余目松山線外庄内橋外橋梁点検・診断業務委託 | 県 | 4040651487 |
令和元年度(繰越)道路施設長寿命化対策事業(交付金・国道点検)外 一般国道345号外最上川橋外橋梁点検・診断業務委託 | 県 | 4040651603 |
公園施設長寿命化等実施設計業務委託 | 市町村 | 4041353973 |
令和2年度地籍調査(地積測定・複図作成)業務委託 | 市町村 | 4041523453 |
令和2年度 市道下黒川東線改良舗装事業に伴う測量・設計業務委託 | 市町村 | 4041482699 |
令和2年度酒田港管理費酒田市山居町県有地用地測量業務委託 | 県 | 4041567891 |
令和2年度道路改築事業(地債)一般県道浜中余目線用地調査等事務委託 | 県 | 4041656186 |
令和2年度農業基盤整備促進事業鳥海南麓山楯団地排水整備(箇所4)に係る設計業務委託 | 市町村 | 4041972861 |
令和2年度大楯地区経営体育成基盤整備事業大割測量実施設計業務委託 | 県 | 4042000293 |
令和2年度道路改築事業(交付金・強靭化)一般県道田沢下新田線(山元(2))道路台帳整備業務委託 | 県 | 4042962674 |
令和2年度土砂災害警戒避難情報提供事業(防災安全・基礎)赤川圏域基礎調査に関する概略調査業務委託 | 県 | 4043126621 |
令和2年度 橋梁補修設計業務委託(熊野田橋) | 市町村 | 4042940652 |
令和2年度 防災重点ため池ハザードマップ作成業務委託 | 市町村 | 4043606402 |
平成31年度
業務名 | 発注機関 | 登録番号 |
---|---|---|
最上川下流流量調査及び採水作業 | 国 | 4036976339 |
平成30年度(繰越)雪に強いみちづくり事業(交付金・補正)主要地方道余目加茂線測量及び防雪柵詳細設計業務委託(押切新田工区) | 県 | 4036947818 |
平成31年度地籍調査(地籍測量・一筆地調査)業務委託 | 市町村 | 4037252976 |
平成31年度 林道相掛沢線ほか改良整備測量設計業務委託 | 市町村 | 4037267191 |
令和元年度 地域一括発注による橋梁点検(5工区)業務委託 | 建設技術 センター | 4037660225 |
令和元年度 道路改築事業(地債)一般県道浜中余目線 用地調査等事務委託 | 県 | 4037628541 |
元年度京田川地区農村地域防災減災事業用地測量調査等(荒田排水機関連)業務委託 | 県 | 4037733358 |
公園施設長寿命化等実施設計業務委託 | 市町村 | 4037772380 |
令和元年度 農業集落排水施設機能強化対策事業 本宮備畑地区管路施設実施設計業務委託 | 市町村 | 4037764064 |
令和元年度 耐震性貯水槽測量、地質調査、設計業務委託 | 市町村 | 4038162037 |
令和元年度 海岸保全対策事業費(防災安全)比子地区海岸外 写真撮影業務委託 | 県 | 4038311470 |
令和元年度 農業基盤整備促進事業 鳥海南麓山楯団地排水整備に係る測量業務委託 | 市町村 | 4039286441 |
令和元年度 し尿中継槽調査・診断業務委託 | 市町村 | 4039538837 |
令和元年度 舞鶴地内若者住宅地造成測量設計業務委託 | 市町村 | 4039376539 |
山居倉庫周辺測量業務委託 | 市町村 | 4040262751 |
平成30年度
業務名 | 発注機関 | 登録番号 |
---|---|---|
最上川下流流量調査及び採水作業 | 国 | 4033254187 |
庄内地区道路交通量調査 | 国 | 4033359692 |
平成30年度酒田港管理費酒田港酒田市南新町県有地用地調査等業務委託 | 県 | 4033701461 |
平成30年度 耐震性貯水槽測量、地質調査、設計業務委託 | 市町村 | 4033757505 |
平成30年度 市道錦町坂野辺新田線外道路改良事業に伴う修正設計及び測量調査業務委託 | 市町村 | 4033786019 |
平成30年度河川管理施設長寿命化対策事業(単独)荒瀬川外樋門補修設計業務委託 | 県 | 4033819348 |
道路施設等点検業務委託 | 市町村 | 4033863451 |
平成30年度 消防庁舎及び総合防災センター整備事業に伴う工業用水管防護設計業務委託 | 市町村 | 4034014670 |
公園施設長寿命化等実施設計業務委託 | 市町村 | 4034291680 |
平成30年度備畑地区経営体育成基盤整備事業地盤変動影響事前調査(その3)業務委託 | 県 | 4034772459 |
平成30年度 道路保全事業(地債・側溝)一般国道112号測量及び側溝整備設計業務委託 | 県 | 4034863213 |
平成30年度道路改築事業(地債)一般県道浜中余目線用地調査等事務委託 | 県 | 4034870596 |
平成30年度 農業基盤整備促進事業 鳥海南麓山楯団地排水整備測量設計業務委託 | 市町村 | 4034910228 |
平成30年度広野地区農業水利施設保全合理化事業用地測量調査(その1)業務委託 | 県 | 4035592275 |
平成30年度道路改築事業(地債)一般県道浜中余目線道路詳細修正設計業務委託 | 県 | 4035757605 |
平成30年度 山居倉庫周辺測量業委託 | 市町村 | 4036460258 |
平成30年度 農業集落排水施設機能強化対策事業 本宮備畑地区管路施設概略設計業務委託 | 市町村 | 4036551512 |
平成30年度災害復旧事業等調査費角川外河川災害測量及び設計業務委託 | 県 | 4036765423 |
平成29年度
業務名 | 発注機関 | 登録番号 |
---|---|---|
最上川下流流量調査及び採水作業 | 国 | 4029732387 |
平成29年度 中町モール改修事業詳細設計業務委託 | 市町村 | 4029886304 |
平成29年度 水産物供給基盤機能保全事業 堅苔沢漁港 深浅測量業務委託 | 県 | 4030197216 |
平成29年度 京田川地区農村地域防災減災事業 実施設計(その5)業務委託 | 県 | 4030579412 |
平成29年度 京田川地区農村地域防災減災事業用地測量調査等(その1)業務委託 | 県 | 4030698545 |
平成29年度 森林管理道念珠関線測量調査等業務委託 | 県 | 4030872238 |
公園施設長寿命化等整備に伴う測量・設計業務委託 | 市町村 | 4031103414 |
平成29年度 上寺配水池築造工事に伴う用地測量業務委託 | 市町村 | 4031189358 |
平成29年度 月光川ダム管理費(庄内)月光川ダム深浅測量業務委託 | 県 | 4031491933 |
平成29年度 農業集落排水施設機能強化対策事業 郡鏡地区調査・診断業務委託 | 市町村 | 4031677931 |
平成29年度 農業基盤整備促進事業 鳥海南麓山楯団地排水整備測量設計業務委託 | 市町村 | 4031793401 |
平成29年度 若者住宅地造成に伴う測量設計業務委託 | 市町村 | 4032445271 |
平成28年度
業務名 | 発注機関 | 登録番号 |
---|---|---|
最上川下流流量調査及び採水作業 | 国 | 4026078951 |
平成28年度 市道荒町山根線改良舗装事業に伴う測量・設計業務委託 | 市町村 | 4026227212 |
立谷沢川流域砂防施設等状況把握業務 | 国 | 4026247498 |
一般国道112号外出羽大橋外橋梁点検・診断業務委託 | 県 | 4026562281 |
平成28年度消防庁舎及び総合防災センター整備事業に伴う測量・地質調査・造成設計業務委託 | 市町村 | 4026583873 |
平成28年度道路改築事業(地債)一般県道浜中余目線用地調査等事務委託 | 県 | 4026901171 |
平成28年度地籍調査(地積測定・複図作成)業務委託 | 市町村 | 4027129002 |
防災・安全社会資本整備交付金事業 道路施設等点検業務委託 | 市町村 | 4027179557 |
広畑橋架け替え事業及び町道畑西線道路改良工事に伴う用地測量業務委託 | 市町村 | 4027229423 |
平成28年度京田川地区農村地域防災減災事業実施設計(その3)業務委託 | 県 | 4027900089 |
平成28年度 側溝整備事業に伴う設計業務委託 | 市町村 | 4028022366 |
平成27年度
業務名 | 発注機関 | 登録番号 |
---|---|---|
若者住宅地造成に伴う測量設計業務委託 | 市町村 | 4022604364 |
平成27年度地籍調査(地籍測量・一筆地調査)業務委託 | 市町村 | 4022817376 |
平成27年度林業専用道沢内山2号線測量設計等業務委託 | 県 | 4022860124 |
防災・安全社会資本整備交付金事業 道路施設等点検業務委託 | 市町村 | 4023011634 |
町道畑西線道路改良事業に伴う道路詳細設計業務委託 | 市町村 | 4023305115 |
平成27年度 河川整備単独事業(河川自然災害)芦沢川 護岸詳細設計業務委託 | 県 | 4023196970 |
平成27年度災害復旧事業等調査費一般県道平田鮭川線測量業務委託 | 県 | 4023413814 |
平成27年度道路施設長寿命化対策事業(地債・橋補)(一)海ヶ沢松山線北俣橋外橋梁補修設計業務委託 | 県 | 4023483196 |
平成27年度遊佐特定環境保全公共下水道実施設計業務委託(その1) | 市町村 | 4023688091 |
平成27年度地域一括発注における橋梁点検(5工区)業務委託 | 県技 | 4023711940 |
平津配水池築造工事に伴う用地測量業務委託 | 市町村 | 4024044051 |
平成27年度備畑地区経営体育成基盤整備事業測量業務委託 | 県 | 4024113280 |
平成27年度 農業基盤整備事業 鳥海南麓第5号幹線農道測量設計業務委託 | 市町村 | 4024317433 |
平成27年度 河川管理施設長寿命化対策事業(単独)内川外樋門補修設計業務委託 | 県 | 4024391353 |
平成26年度(繰越)河川整備単独事業(河川自然災害)西通川用地調査等事務委託 | 県 | 4024404420 |
平成27年度 要配慮者施設等保全対策事業(防災安全・通常砂防)女殺沢川工事用道路測量設計業務委託 | 県 | 4024890517 |
平成27年度 道路改築事業(地債)一般県道浜中余目線 用地調査等事務委託 | 県 | 4025681247 |
平成27年度酒田工業用水道事業費東北リネン(現工場)送水管布設測量・設計業務委託 | 企業局 | 4025708027 |
平成26年度
業務名 | 発注機関 | 登録番号 |
---|---|---|
平成25年度道路ストック総点検事業に伴う道路照明施設点検調査業務委託 | 市町村 | 4018885046 |
最上川下流流量調査及び採水作業 | 国 | 4018893646 |
平成26年度道路改築事業(地債)一般県道浜中余目線路線測量業務委託 | 県 | 4019283379 |
平成25年度(繰越明許)河川整備補助事業(防災安全・国補正)中野俣川用地調査等事務委託 | 県 | 4019691748 |
平成26年度土砂災害対策事業(砂防自然災害防止事業急傾斜)吉ヶ沢用地調査等事務委託 | 県 | 4019853522 |
平成26年度道路施設長寿命化対策事業(地債・橋補)一般県道鳥海公園青沢線李代橋外橋梁補修設計業務委託 | 県 | 4019884358 |
平成25年度(繰越明許)河川整備補助事業(防災安全・国補正)寺田川 測量及び護岸詳細設計業務委託 | 県 | 4019920977 |
平成26年度 酒田市流域関連公共下水道管渠実施設計業務委託 | 市町村 | 4019921023 |
平成26年度街路整備事業(地方道路等整備)3・2・2豊里十里塚線測量及び仮設道路詳細設計業務委託 | 県 | 4020070226 |
平成26年度通越地区農村地域防災減災事業湛水試験業務委託 | 県 | 4020403092 |
平成26年度 河川整備単独事業(河川自然災害)藤島川 測量及び流下能力検討業務委託 | 県 | 4020507660 |
町道畑西線道路改良事業に伴う測量設計等業務委託 | 市町村 | 4020588434 |
平成26年度 橋りょう延命化事業に伴う橋梁点検業務委託(その2) | 市町村 | 4020702907 |
平成26年度 市道矢流川大平線道路改良事業に伴う橋梁等詳細設計業務委託 | 市町村 | 4020702938 |
平成26年度土砂災害対策事業(防災安全・火山砂防)日向川用地調査等事務委託 | 県 | 4020707426 |
防災・安全社会資本整備交付金事業 道路施設等点検業務委託 | 市町村 | 4021106658 |
平成26年度京田川地区農村地域防災減災事業実施設計(その1)業務委託 | 県 | 4021108716 |
山形大学(上名川)農学部附属山形フィールド科学センター林道災害復旧設計業務 | ― | 4021417478 |
平成26年度雪に強いみちづくり事業(交付金)一般県道砂越停車場山楯線用地調査等事務委託 | 県 | 4021449247 |
平成25年度
業務名 | 発注機関 | 登録番号 |
---|---|---|
最上川下流流量調査及び採水作業 | 国 | 4015209879 |
市道矢流川大平線道路改良事業に伴う測量・設計業務委託 | 市町村 | 4015483904 |
畑地内道路改良 線形調査業務委託 | 市町村 | 4015485093 |
京田西工業団地(第2期)確定測量業務委託 | 市町村 | 4015604996 |
市道錦町坂野辺新田線道路改良事業に伴う測量・設計業務委託 | 市町村 | 4015728764 |
平成24年度繰越明許道路施設長寿命化対策事業(交付金・点検)主)酒田鶴岡線外新川橋外橋梁点検業務委託 | 県 | 4016063362 |
平成25年度土砂災害対策事業(砂防自然災害防止急傾斜)沢山地区 用地測量等業務委託 | 県 | 4016042403 |
平成25年度雪に強いみちづくり事業(交付金・雪寒)一般県道砂越停車場山楯線路線測量業務委託 | 県 | 4016706100 |
最上川下流定期横断測量 | 国 | 4016959625 |
平成25年度広野地区農業水利施設保全合理化事業実施設計(黒森その1)業務委託 | 県 | 4016982999 |
平成25年度月光川ダム管理費(庄内)月光川ダム深浅測量業務委託 | 県 | 4017171070 |
内田元地区(国補正)詳細設計業務委託 | 県 | 4017648287 |
平成24年度道路ストック総点検事業に伴う道路照明施設点検調査業務委託 | 市町村 | 4018545192 |
平成25年度街路整備事業(地方道路等整備)3・2・2豊里十里塚線用地調査等事務委託(工損事前調査) | 県 | 4018688209 |
平成24年度
業務名 | 発注機関 | 登録番号 |
---|---|---|
最上川下流流量調査及び採水作業 | 国 | 4011556642 |
林道東部線災害復旧工事に伴う用地測量業務委託 | 市町村 | 4011504495 |
松山歴史公園整備に伴う測量・設計業務委託 | 市町村 | 4011676667 |
平成24年度土砂災害対策事業(砂防自然災害防止事業急傾斜)沢山地区測量業務委託 | 県 | 4011774797 |
平成24年度河川管理施設機能確保事業費単独豊川フケ田(1)樋門外補修設計業務委託 | 県 | 4011842990 |
山形自動車道 鶴岡JCT施設移管資料作成 | 民間 | 4011938893 |
平成24年度西郷北部地区経営体育成基盤整備事業区画整理実施設計(その4)業務委託 | 県 | 4012345752 |
平成24年度土砂災害対策事業(砂防自然災害防止事業急傾斜)後ロ山用地調査等事務委託 | 県 | 4012304333 |
平成24年度道路施設長寿命化対策事業(地債・橋梁補修)一般国道344号外上野橋外橋梁補修設計業務委託 | 県 | 4012370797 |
平成24年度 道路改築事業(交付金・国道・俯瞰)一般国道112号 道路台帳整備業務委託 | 県 | 4013372782 |
最上川下流定期横断測量 | 国 | 4013443144 |
平成24年度道路改築事業(地特・俯瞰)一般県道余目松山線用地調査等事務委託 | 県 | 4013556211 |
平成24年度道路改築事業(交付金・国道・俯瞰)一般国道112号渋滞調査等業務委託 | 県 | 4014101312 |
京田西工業団地(第2期工事)に伴う測量設計及び開発許可申請資料作成業務委託 | 民間 | 4013917503 |
平成23年度
業務名 | 発注機関 | 登録番号 |
---|---|---|
平成22年度 市道十二滝線法面整備事業に伴う測量・設計業務委託 | 市町村 | 4008169276 |
北上川下流管内緊急堤防補修測量設計業務(その3) | 国 | 4008362272 |
平成22年度(繰越明許)河川整備補助事業(広域河川)新井田川(寺田川)取水施設詳細設計業務委託 | 県 | 4008346894 |
平成23年度 交通安全道路事業(地債) 一般県道三瀬水沢線 用地調査等事務委託(工損事前調査) | 県 | 4008478304 |
市道飛鳥堀野内線改良舗装工事に伴う測量・設計業務委託 | 市町村 | 4008423959 |
蟹沢歩道用地調査等業務 | 国 | 4008499893 |
平成23年度 地籍調査(地籍測量・一筆地調査)業務委託 | 市町村 | 4008473710 |
平成23年度道路改築事業(交付金・国道)一般国道112号用地調査等事務委託(工損事前調査) | 県 | 4008791247 |
平成23年度土砂災害警戒避難情報提供事業最上川圏域土砂災害危険箇所基盤図作成(急傾斜)業務委託 | 県 | 4009168762 |
平成23年度 自然環境整備事業 鳥海国定公園 鉾立二ノ滝線歩道測量業務委託 | 県 | 4009257212 |
社会資本整備総合交付金事業 長寿命化修繕計画に係る橋梁点検等業務委託 | 市町村 | 4009429843 |
平成23年度道路施設長寿命化対策事業(地債・橋梁補修)(主)余目温海線温海橋外橋梁補修設計業務委託 | 県 | 4009494927 |
平成23年度災害復旧事業等調査費日向川(砂防)測量及び設計業務委託 | 県 | 4010088887 |
上堰改修事業に伴う測量・設計業務委託 | 市町村 | 4010088041 |
平成23年度森林管理道八方峰線調査等業務委託 | 県 | 4010324779 |
平成23年度 地域自主戦略交付金 吹浦漁港 漁港施設用地測量及び設計業務委託 | 県 | 4010814496 |
平成23年度(明許)港湾施設管理運営費酒田港外周護岸深浅測量業務委託 | 県 | 4011410232 |
平成22年度
業務名 | 発注機関 | 登録番号 |
---|---|---|
社会資本整備総合交付金事業 長寿命化修繕計画に係る橋梁点検等業務委託 | 国 | 4005012034 |
平成22年度河川整備補助事業(広域河川)新井田川(寺田川)排水樋門詳細設計業務委託 | 市町村 | 4005135967 |
平成22年度街路整備事業(交付金)3・2・2豊里十里塚線交通切替検討業務委託 | 県 | 4005094220 |
平成22年度土砂災害警戒避難情報提供事業最上川圏域土砂災害危険箇所基盤図作成(土石流)業務委託 | 県 | 4005776721 |
平成22年度通越地区ため池等整備事業工事用道路実施設計業務委託 | 県 | 4005837719 |
平成22年度交通安全道路事業一般県道鶴岡村上線用地調査等事務委託 | 県 | 4005833579 |
平成22年度通越地区ため池等整備事業用地調査等業務委託 | 県 | 4006127874 |
平成22年度西郷北部地区経営体育成基盤整備事業水路等測量設計業務委託 | 県 | 4006194534 |
平成22年度河川整備補助事業(広域河川)中野俣川測量業務委託 | 県 | 4006263327 |
平成22年度土砂災害対策事業(火山砂防)日向川床固工仮設構造物詳細設計業務委託 | 県 | 4006076601 |
三瀬地区用地測量等業務 | 国 | 4006380612 |
平成22年度中核作業道開設工事に伴う測量設計業務 | 市町村 | 4006655881 |
平成22年度災害復旧事業等調査費 丸山川 外測量設計業務委託 | 県 | 4007045665 |
平成22年度河川整備補助事業(広域河川)中野俣川排水樋門修正設計業務委託 | 県 | 4007687340 |
平成21年度
業務名 | 発注機関 | 登録番号 |
---|---|---|
庄内地域道路設計業務 | 国 | 3001034364 |
最上川下流流量調査及び採水作業 | 市町村 | 3001036855 |
平成21年度土砂災害警戒情報提供事業最上川圏域土砂災害危険箇所基盤図作成(急傾斜)業務委託 | 県 | 3001062843 |
平成21年度地域力・基盤力向上道路整備事業一般県道三瀬水沢線用地調査等事務委託 | 県 | 4002794560 |
平成21年度 電源立地地域対策交付金事業赤剥地区流雪溝整備事業 測量・設計業務委託 | 市町村 | 4001969625 |
川南霊園(仮称)用地測量及び物件調査業務委託 | 市町村 | 4003761665 |
平成21年度土砂災害対策事業(砂防自然災害防止)田沢地区測量業務委託 | 県 | 4001960057 |
平成21年度地域力・基盤力向上道路整備事業(地債・交安)一般県道鶴岡村上線歩道設置に伴う詳細設計業務委託 | 県 | 4002474318 |
平成21年度遊佐特定環境保全公共下水道実施設計業務委託(その1) | 市町村 | 4001969792 |
平成21年度道路ネットワーク整備事業(国・交)一般国道112号(酒田南拡幅)暫定供用計画検討業務委託 | 県 | 4001849550 |
平成21年度土砂災害対策事業(火山砂防)日向川用地調査等事務委託 | 県 | 4002125838 |
平成20年度繰越明許道路施設長寿命化事業(生活対策・橋梁補修)(一)吹浦酒田線日向橋補修設計業務委託 | 県 | 4002255540 |
最上川下流河川測量 | 国 | 4002267791 |
準用河川袖浦川河川改修事業測量設計業務委託 | 市町村 | 4002298849 |
川南霊園(仮称)詳細設計業務委託 | 市町村 | 4002308599 |
平成21年度港湾物流基盤整備事業酒田港臨港道路大浜袖岡線 道路改良に伴う測量及び設計業務委託 | 県 | 4002504331 |
側溝整備設計業務委託 | 市町村 | 4002513041 |
町道浮橋鶴田線 道路改良工事実施設計業務委託 | 市町村 | 4004332629 |
平成21年度田沢川ダム管理費(庄内)田沢川ダム貯水池深浅測量業務委託 | 県 | 4002741585 |
平成21年度土砂災害対策事業(砂防自然災害防止)田沢用地調査等事務委託 | 県 | 4002782903 |
市道相沢2号線測量設計業務委託 | 市町村 | 4002871108 |
平成21年度 水害対策河川整備事業(基幹河川)寺田川河川修正設計業務委託 | 県 | 4002990257 |
平成21年度道路台帳整備事業業務委託 | 市町村 | 4003300982 |
平成21年度道路施設長寿命化対策事業(生対・橋補)(一)生石酒田停車場線外旭新橋外橋梁補修設計業務委託 | 県 | 4003556579 |