出典:DJI公式ウェブサイト
DJI INSPIRE2 + ZENMUSE X5S
スペック
機体:DJI-INSPIRE2
飛行時間 | 約25分 ※撮影・飛行状況により短くなります |
---|---|
最大速度 | 94km/h |
最大風圧 | 10m/s(安全上、風速5m/s以上の場合は飛ばしません) |
動作環境 | -20~40℃ |
「機体操作+カメラ操作」の2オペレーター操作対応
カメラ:DJI-ZENMUSE X5S
レンズ | DJI MFT 15mm/1.7 ASPH (35mm換算で30mm) |
---|---|
静止画画素数 | 5,280 x 3,956(2,080万画素)→画像1枚約9Mバイト程度 |
動画解像度 | 4K解像度(3,840 x 2,160 アスペクト比 16:9)、 FULL-HD(1,920 x 1,080) |
動画形式 | H264/265 .mov または .mp4→動画1分約1Gバイト程度 |
Phantom4 RTK
スペック
飛行時間 | 約30分 ※撮影・飛行状況により短くなります |
最大速度 | 50Km/h |
動作環境 | 0~40℃ |
カメラ
センサー | 1インチCMOS |
レンズ | 8.8mm/f2.8(35mm換算で28mm) |
静止画画素数 | 5,472×3,648(20Mピクセル) |
動画解像度 | 4K解像度(3,840×2,160)のみ |
動画形式 | MOV形式のみ |
MATRICE300RTK
スペック
飛行時間 | 約55分 ※撮影・飛行状況により短くなります |
最大速度 | 82Km/h |
最大風圧抵抗 | 12m/s(安全上、風速5m/s以上の場合は飛ばしません) |
動作環境 | -20~50℃ |
レーザー観測:Zenmuse L1
測定距離 | 450m@反射率80% |
190m@反射率10% | |
点数 | シングルリターン:Max240,000ポイント/秒 |
マルチリターン:Max480,000ポイント/秒 |
写真・動画:Zenmuse P1
センサー | フルサイズ |
レンズ | DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH |
静止画画素数 | 8,192×5,460(45Mピクセル) |
動画解像度 | 4K解像度(3,840×2,160)、FULL-HD(1,920×1,080) |
動画形式 | MOVまたはMP4 |
許可及び承認事項補足
航空法第132条第2号 | ・人又は家屋の密集している地域の上空 |
航空法第132条の2第6号及び第7号 | ・目視外飛行 ・人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行 |
簡易オルソ画像サンプル
簡易的にオルソ画像を作成することができます。
サンプルではかなり縮小していますが、実際には丸印の拡大部分程度の解像度で撮影されています。
